Pulsní oxymetr - Nonin PalmSat - 2500
Ruční digitální pulsní oxymetr PalmSat - 2500
Ruční digitální pulsní oxymetr PalmSat - 2500
STANDARDNÍ DODÁVKA
pulsní oxymetr
senzor 8000AA-1
alkalické baterie
uživatelská příručka
SPECIFIKACE:
| Rozsah SpO: | 0 - 100% SpO2 |
| Rozsah srdeční frekvence: | 18 až 321 tepů za minutu (BPM) |
| Rozsah srdeční frekvence: | 18 až 300 pulsů za minutu |
| Číselné displeje: | tříčíslicové sedmiprvkové LED, červené, indikátor pulsů |
| Přesnost: | |
| Nasycení krve kyslíkem: | 70% až 100% ± 2,0 číslice při použití prstového senzoru |
| 70% až 100% ± 2,0 číslice při použití flexibil. senzoru | |
| 70% až 100% ± 2,0 číslice při použití ušního senzoru | |
| Srdeční frekvence: | ± 3% |
| Nadmořská výška: | provozní do 12000 m n.m. |
| Přetlak: | do 4 atmosfer |
| Teplota provozní: | -20°C až 50°C |
| Teplota skladovací: | -30°C až 50°C |
| Vlhkost provozní: | 10% až 90% nekondenzující |
| Vlhkost skladovací: | 10% až 95% nekondenzující |
| Zdroj el. energie: | baterie: AA 1,5V 4x alkalické nebo 4x NiMH |
| Dobíjecí doba: | NiMH baterií:1,5 hodiny |
| Životnost NiMH baterií: | 500 dobíjecích cyklů nebo 10 let |
| Provozní doba: | 100 hodin, 45 hodin s NiMH bateriemi |
| Rozměry: | 13,8 x 7,0 x 3,2 cm |
| Hmotnost: | 210 g bateriemi |

















